什么是干支纪年法?
干支纪年法,是中国传统历法中以十天干与十二地支依次相配,形成 60 个组合(六十甲子)来周期性标记年、月、日、时的纪时体系。其最早用于纪日,后扩展至纪年,沿用至今。
在八字命理中,出生的年、月、日、时均以干支表示,构成四柱,干支纪年法是四柱排盘的基础坐标系。
六十甲子——干支的60年周期
十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次组合,最小公倍数为 60,形成"六十甲子"循环:
| 序号 | 干支 | 纳音 | 序号 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 31 | 甲午 | 沙中金 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 32 | 乙未 | 沙中金 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 33 | 丙申 | 山下火 |
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | 34 | 丁酉 | 山下火 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 35 | 戊戌 | 平地木 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 36 | 己亥 | 平地木 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 37 | 庚子 | 壁上土 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 38 | 辛丑 | 壁上土 |
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | 39 | 壬寅 | 金箔金 |
| 10 | 癸酉 | 剑锋金 | 40 | 癸卯 | 金箔金 |
| 11 | 甲戌 | 山头火 | 41 | 甲辰 | 覆灯火 |
| 12 | 乙亥 | 山头火 | 42 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 13 | 丙子 | 涧下水 | 43 | 丙午 | 天河水 |
| 14 | 丁丑 | 涧下水 | 44 | 丁未 | 天河水 |
| 15 | 戊寅 | 城头土 | 45 | 戊申 | 大驿土 |
| 16 | 己卯 | 城头土 | 46 | 己酉 | 大驿土 |
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | 47 | 庚戌 | 钗钏金 |
| 18 | 辛巳 | 白蜡金 | 48 | 辛亥 | 钗钏金 |
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | 49 | 壬子 | 桑柘木 |
| 20 | 癸未 | 杨柳木 | 50 | 癸丑 | 桑柘木 |
| 21 | 甲申 | 泉中水 | 51 | 甲寅 | 大溪水 |
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | 52 | 乙卯 | 大溪水 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 53 | 丙辰 | 沙中土 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 54 | 丁巳 | 沙中土 |
| 25 | 戊子 | 霹雳火 | 55 | 戊午 | 天上火 |
| 26 | 己丑 | 霹雳火 | 56 | 己未 | 天上火 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 57 | 庚申 | 石榴木 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 58 | 辛酉 | 石榴木 |
| 29 | 壬辰 | 长流水 | 59 | 壬戌 | 大海水 |
| 30 | 癸巳 | 长流水 | 60 | 癸亥 | 大海水 |
六十甲子是中国传统时间体系的基础,六十年一周期,也是"六十花甲"(老人六十岁称花甲)的来源。
年干支的推算
以立春为岁首
八字纪年以立春(约每年2月3–5日)为年份分界,而非农历正月初一。出生在立春之前,年干支属上一年;立春之后,年干支切换为新年。
从公历年份推算年干支
天干:以公历年份除以10取余,对照天干序(余1=甲,余2=乙……余0=癸)。
公式简化:(公历年份 - 4) ÷ 10 的余数 对应天干序号(1=甲,2=乙,……,0=癸)。
地支:以公历年份除以12取余,对照地支序(余4=子,余5=丑……)。
公式简化:(公历年份 - 4) ÷ 12 的余数 对应地支序号(0=子,1=丑,2=寅……)。
速查示例:
| 公历年 | 年干支 | 备注 |
|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 甲子年 |
| 2000 | 庚辰 | 庚辰年 |
| 2024 | 甲辰 | 甲辰年 |
| 2025 | 乙巳 | 乙巳年(立春后) |
| 2026 | 丙午 | 丙午年(立春后) |
月干支的推算
月支固定对应节气
月份的地支由节气(十二节)决定,固定不变:
| 月支 | 对应节气 |
|---|---|
| 寅月 | 立春后 |
| 卯月 | 惊蛰后 |
| 辰月 | 清明后 |
| 巳月 | 立夏后 |
| 午月 | 芒种后 |
| 未月 | 小暑后 |
| 申月 | 立秋后 |
| 酉月 | 白露后 |
| 戌月 | 寒露后 |
| 亥月 | 立冬后 |
| 子月 | 大雪后 |
| 丑月 | 小寒后 |
月天干由年干决定——五虎遁年起月
月天干由当年年干决定,口诀"五虎遁年起月法":
| 年干 | 寅月天干 | 以后各月 |
|---|---|---|
| 甲、己年 | 丙寅 | 丁卯、戊辰…… |
| 乙、庚年 | 戊寅 | 己卯、庚辰…… |
| 丙、辛年 | 庚寅 | 辛卯、壬辰…… |
| 丁、壬年 | 壬寅 | 癸卯、甲辰…… |
| 戊、癸年 | 甲寅 | 乙卯、丙辰…… |
日干支与时干支
日干支
日干支以60天为周期循环,历史上以某已知基准日推算,实践中通常由万年历直接查询。
时干支
时柱地支固定对应一日十二时辰(子丑寅卯……),时天干由日干决定,口诀"五鼠遁日起时法":
| 日干 | 子时天干 |
|---|---|
| 甲、己日 | 甲子时起 |
| 乙、庚日 | 丙子时起 |
| 丙、辛日 | 戊子时起 |
| 丁、壬日 | 庚子时起 |
| 戊、癸日 | 壬子时起 |
干支纪年法与农历、公历的关系
| 纪时体系 | 年首 | 月首 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 干支纪时 | 立春 | 节气之节 | 八字排盘、命理推算 |
| 农历 | 正月初一(朔日) | 朔日 | 传统节日、民俗 |
| 公历(格里历) | 1月1日 | 1日 | 现代通用计时 |
三套体系并行,互不混用。八字命理以干支纪时为唯一坐标标准,排盘时不依赖农历月初或公历年初。